首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 消防維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)儀器 > 2019年新標(biāo)準(zhǔn)消防維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)儀器設(shè)備
型 號(hào): | |
報(bào) 價(jià): | 16000 |
2019年新標(biāo)準(zhǔn)消防維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)儀器設(shè)備保檢測(cè)過(guò)
2019年新標(biāo)準(zhǔn)消防維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)儀器設(shè)備保檢測(cè)過(guò)
15 | 超聲波流量計(jì) | 朋利馳TDS100H | 測(cè)量管徑范圍:0mm~300mm;精度:±1% | 1 |
16 | 數(shù)字坡度儀 | LS160 | 量程:0°~±90°;精度:±0.1°; | 1 |
18 | 垂直度測(cè)定儀 | 朋利馳HL-9 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm | 1 |
18 | 消火栓測(cè)壓接頭 | 朋利馳HL-4(標(biāo)準(zhǔn)表) | 壓力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6級(jí) | 3 |
19 | 噴水末端試水接頭 | 朋利馳HL-MD標(biāo)準(zhǔn)表 | 壓力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6級(jí) | 3 |
20 | 接地電阻測(cè)量?jī)x | 朋利馳HL1214A | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% | 2 |
21 | 絕緣電阻測(cè)量?jī)x | 朋利馳HL-1652C | 量程:1MΩ~2000 MΩ;精度:±2% | 2 |
22 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | UT890D | 可測(cè)量交直流電壓、電流、電阻、電容等 | 3 |
23 | 感煙探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 朋利馳不銹鋼JY03 | 檢測(cè)桿高度不小于2.5m,加配聚煙罩,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于2h | 3 |
24 | 感溫探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 朋利馳不銹鋼W03 | 檢測(cè)桿高度不小于2.5m,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于2h | 3 |
25 | 線型光束感煙探測(cè)器濾光片 | 朋利馳AH410 | 減光值分別為0.4dB和10.0dB各一片;具備手持功能 | 1 |
25 | 火焰探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 朋利馳不銹鋼防爆型AH-ZH28 | 紅外線波長(zhǎng)大于等于850nm,紫外線波長(zhǎng)小于等于280nm。檢測(cè)桿高度不小于2.5m | 1 |
27 | 漏電電流檢測(cè)儀 | KW-1220 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA | 1 |
28 | 便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | 朋利馳HL-90 | 可檢測(cè)一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃?xì)怏w濃度 | 1 |
29 | 數(shù)字壓力表 | 朋利馳HL-20M | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4級(jí);具有清零功能 | 1 |
上一篇:PRT-Y90煙密度儀